Размерная сетка для гидрокостюмов Billabong

Мужская размерная сетка

Размер Рост, см Вес, кг Обхват груди (Chest), см Талия (Waist), см
XS 170-175 56,7-63,5 87,6-92,7 71,1-76,2
S 173-178 61,2-70,3 92,7-97,8 73,7-78,7
M 175-180 68-77,1 97,8-102,9 77,5-82,6
MS 169-174 63,5-72,6 97,8-102,9 77,5-82,6
MT 185-191 72,6-81,6 97,8-102,9 77,5-82,6
L 178-183 77,1-86,2 102,9-108 82,6-87,6
LS 171-177 72,6-81,6 102,9-108 82,6-87,6
LT 185-191 77,1-86,2 102,9-108 82,6-87,6
XL 180-185 86,2-95,3 108-113 87,6-92,7
XLS 174-179 81,6-90,7 108-113 87,6-92,7
XXL 183-188 95,3-104,3 113-118,1 92,7-97,8
XXXL 183-188 104,3-113,4 119,4-124,5 97,8-110,5

Женская размерная сетка

Размер Рост, см Вес, кг Обхват груди (Chest), см Талия (Waist), см
0 147-155 38,6-40,8 69,9-74,9 53,3-58,4
2 155-160 40,8-47,6 74,9-80 58,4-63,5
4 160-165 45,4-52,2 77,5-82,6 61-66
6 163-168 49,9-56,7 80-85,1 63,5-68,6
8 165-170 54,4-61,2 82,6-87,6 66-71,1
10 168-173 59-68 86,4-91,4 68,6-73,7
12 170-175 63,5-72,6 90,2-95,3 73,7-78,7
14 175-180 68-77,1 94-100,3 76,2-81,3
16 175-183 76,2-83,9 97,8-102,9 81,3-86,4

Молодежная размерная сетка и сетка для детей

Размер Рост, см Вес, кг Обхват груди (Chest), см Талия (Waist), см
1 86-98 11,3-13,6 40,6-53,3 45,7-50,8
2 98-108 13,6-15,9 50,8-55,9 48,3-53,3
3 108-118 15,9-18,1 53,3-58,4 50,8-55,9
4 118-126 18,1-24,9 58,4-63,5 50,8-55,9
6 126-133 22,7-29,5 62,2-67,3 53,3-58,4
8 133-141 27,2-34 66-71,1 55,9-61
10 140-147 34-40,8 71,1-76,2 61-66
12 147-155 40,8-47,6 73,7-78,7 63,5-68,6
14 155-163 47,6-54,4 78,7-83,8 66-71,1
16 163-170 54,4-61,2 83,8-88,9 68,6-73,7