Размерная сетка
Мужские крепления для вейкборда
Модель креплений | Размеры | |||||
EVO (US) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
EVO (EU) | 38 | 39-40 | 41-42 | 43 | 44 | 45-46 |
Republic/Unit/Static (US) | 4-7 | 7,5-11 | 11-14 | |||
Republic/Unit/Static (EU) | 35-39 | 40-44 | 45-48,5 | |||
Host (US) | 3-6 | 7-10 | 10-12 | |||
Host (EU) | 35-39 | 40-44 | 44-47 | |||
Host (sm) | 21.9-24.1 | 24.8-27.9 | 27.9-28.6 | |||
Nitro (US) | 7-8 | 8-9.5 | 10-11 | |||
Nitro (EU) | 40-41 | 42-43 | 44-45 | |||
Nitro (sm) | 26.3 | 27.3 | 29 | |||
Maze (unisex) | — | US 7-11 / EU 40-46 | — |
Схема соответствия мужских ботинок / креплений EVO
Ботинки (US men) | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
Крепления (база) | M | M | L |
Крепления (кожура) | S | M | L |
Женские крепления для вейкборда
Модель креплений | Размеры | |||
EVO (US) | 6 | 7 | 8 | 9 |
EVO (EU) | 37 | 38 | 39-40 | 41-42 |
Cloud / Treat (US) | 5-8 | 8-11 | ||
Cloud / Treat (EU) | 35-38,5 | 38,5-43 |
Схема соответствия женских ботинок / креплений EVO
Ботинки (US wmn) | 6-7 | 8-9 |
Крепления (база) | M | M |
Крепления (кожура) | S | M |
Размерная сетка для мужских гидрокостюмов и одежды
Размер | Euro | Джинсы | Рост, см | Грудь, см | Талия, см |
XS | 46 | 28 | 163-170 | 86-94 | 66-76 |
S | 48 | 30 | 170-177 | 88-97 | 69-79 |
M | 50 | 32 | 174-180 | 93-100 | 74-84 |
MT | — | — | 180-186 | 93-100 | 74-84 |
L | 52 | 34 | 180-186 | 97-104 | 76-86 |
LT | — | — | 186-192 | 97-104 | 76-86 |
XL | 54 | 36 | 189-192 | 98-105 | 79-89 |
XXL | 56 | 38 | 188-194 | 104-110 | 84-94 |
XXXL | 58 | 40 | 192-197 | 109-115 | 84-94 |
Размерная сетка для женских гидрокостюмов и одежды
Размер | Euro | Рост, см | Грудь, см | Талия, см |
XS | 34 | 158-170 | 72-80 | 60-68 |
S | 36 | 160-172 | 77-86 | 62-74 |
M | 38 | 162-176 | 82-90 | 65-77 |
L | 40 | 168-180 | 94-92 | 69-79 |
XL | 42 | 172-182 | 90-98 | 72-80 |
XXL | 44 | 174-184 | 96-102 | 76-85 |