Мужские гидрокостюмы
USA | Евро | Рост | Грудь | Талия |
(см) | (см) | (см) | ||
XS | 46 | 165-171 | 87-94 | 69-76 |
S | 48 | 169-175 | 92-99 | 74-81 |
M | 50 | 174-180 | 97-104 | 79-86 |
MT | 98 | 180-185+ | 97-104 | 79-86 |
L | 52 | 180-185+ | 101-108 | 84-91 |
LS | 25 | 174-180+ | 101-108 | 84-91 |
LT | 102 | 183-189+ | 101-108 | 84-91 |
XL | 54 | 183-189+ | 106-113 | 89-96 |
XLT | 106 | 189-193+ | 106-113 | 89-96 |
XXL | 56 | 187-193+ | 111-118 | 94-101 |
XXXL | 58 | 195+ | 118-123 | 99-106 |
Женские гидрокостюмы
USA | Euro | Рост (см) | Грудь (см) | Талия (см) |
XS | 34 | 155-160 | 78-86 | 62-69 |
S | 36 | 160-165 | 84-91 | 67-74 |
M | 38 | 165-170 | 89-97 | 72-79 |
L | 40 | 170-175 | 94-101 | 77-84 |
XL | 42 | 175-180 | 99-106 | 82-89 |
Мужские жилеты
USA | Euro | Обхват грудной клетки (см) |
XXXS | 42 | 78-83 |
XXS | 44 | 83-88 |
XS | 46 | 85-89 |
S | 48 | 89-94 |
M | 50 | 94-99 |
L | 52 | 99-104 |
XL | 54 | 104-111 |
XXL | 56 | 111-119 |