Размерные сетки с 2019
Мужские жилеты O’Neill
US/UK | EU | Обхват груди (Chest), см |
XS | 46 | 93-95 |
S | 48 | 95-99 |
M | 50 | 99-104 |
MT | 98 | 99-104 |
L | 52 | 104-110 |
LT | 102 | 104-110 |
XL | 54 | 110-117 |
XXL | 56 | 117-123 |
XXXL | 58 | 123-130 |
Женские жилеты O’Neill
US | UK | EU | Обхват груди (Chest), см |
4 | 6 | 34 | 77-83 |
6 | 8 | 36 | 80-85 |
6T | 8T | 72 | 80-85 |
8 | 10 | 38 | 83-88 |
8T | 10T | 76 | 83-88 |
10 | 12 | 40 | 86-91 |
10T | 12T | 80 | 86-91 |
12 | 14 | 42 | 90-95 |
14 | 16 | 44 | 94-99 |
16 | 18 | 46 | 98-103 |
Молодежные жилеты O’Neill
US/UK | Обхват груди (Chest), см |
Y-size 8 | 66-71 |
Y-size 10 | 71-76 |
Y-size 12 | 74-79 |
Y-size 14 | 79-84 |
Y-size 16 | 84-89 |
Мужские гидрокостюмы O’Neill
Размер | Рост, см | Вес, кг | Обхват груди (Chest), см | Талия (Waist), см |
XXS | 168-173 | 52-59 | 83-88 | 69-74 |
XS | 170-175 | 57-64 | 88-93 | 71-76 |
S | 173-178 | 61-70 | 93-98 | 74-79 |
ST | 183-188 | 66-75 | 93-98 | 74-79 |
M | 175-180 | 68-77 | 98-103 | 77-83 |
MS | 169-174 | 64-73 | 98-103 | 77-83 |
MT | 185-191 | 73-82 | 98-103 | 77-83 |
L | 178-183 | 77-86 | 103-108 | 83-88 |
LS | 171-177 | 73-82 | 103-108 | 83-88 |
LT | 188-193 | 82-91 | 103-108 | 83-88 |
XL | 180-185 | 86-95 | 108-113 | 88-93 |
XLS | 174-179 | 82-91 | 108-113 | 88-93 |
XLT | 191-196 | 91-100 | 108-113 | 88-93 |
XXL | 183-188 | 95-104 | 113-118 | 93-98 |
XXXL | 183-191 | 104-113 | 119-124 | 98-110 |
XXXXL | 186-193 | 113-122 | 127-135 | 110-121 |
Женские гидрокостюмы O’Neill
Размер | Рост, см | Вес, кг | Обхват груди (Chest), см | Талия (Waist), см |
2 | 155-160 | 40-48 | 75-80 | 58-63 |
4 | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 60-66 |
6S | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 63-68 |
6 | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 63-68 |
8S | 160-165 | 52-59 | 83-88 | 66-71 |
8 | 165-170 | 55-61 | 83-88 | 66-71 |
8T | 168-173 | 57-64 | 83-88 | 66-71 |
10S | 163-168 | 57-66 | 86-91 | 68-73 |
10 | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 68-73 |
10T | 170-175 | 61-70 | 86-91 | 68-73 |
12 | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 73-78 |
14 | 172-180 | 68-77 | 94-99 | 76-81 |
16 | 175-183 | 75-84 | 98-102 | 81-86 |
Детские / юношеские (мальчики) гидрокостюмы O’Neill
Размер | Рост, см | Вес, кг | Обхват груди (Chest), см | Талия (Waist), см |
1 | 87,5-98 | 11-13,5 | 48-53 | 45-50 |
2 | 98-108 | 13,5-16 | 51-55,5 | 48-53 |
3 | 108-117 | 16-18,5 | 53-58,5 | 50-55 |
4 | 117-124 | 16-23 | 62-67 | 50-55 |
6 | 124-132 | 20-27 | 64-69 | 53-58 |
8 | 132-140 | 27-34 | 66-71 | 55-61 |
10 | 140-147 | 34-41 | 71-76 | 61-66 |
12 | 147-155 | 41-48 | 74-79 | 63-68 |
14 | 155-163 | 48-54 | 79-84 | 68-73 |
16 | 163-170 | 54-61 | 84-89 | 71-76 |
Детские / юношеские (девочки) гидрокостюмы O’Neill
Размер | Рост, см | Вес, кг | Обхват груди (Chest), см | Талия (Waist), см |
1 | 87,5-98 | 11-13,5 | 48-53 | 45-50 |
2 | 98-108 | 13,5-16 | 51-55,5 | 48-53 |
3 | 108-117 | 16-18,5 | 53-58,5 | 50-55 |
4 | 117-124 | 16-23 | 62-67 | 50-55 |
6 | 124-132 | 20-27 | 64-69 | 53-58 |
8 | 132-140 | 27-34 | 66-71 | 55-61 |
10 | 140-147 | 34-41 | 71-76 | 61-66 |
12 | 147-155 | 41-48 | 74-79 | 63-68 |
14 | 155-163 | 48-54 | 79-84 | 68-73 |
16 | 163-170 | 54-61 | 84-89 | 71-76 |
Мужские жилеты O’Neill (сетка до 2019 года)
Размер | Обхват груди (Chest) — неопреновый жилет, см | Обхват груди (Chest) — нейлоновый жилет, см |
XS | 83,8-88,9 | 74-81 |
S | 88,9-94 | 84-91 |
M | 94-99,1 | 94-102 |
L | 99,1-104,2 | 104-112 |
XL | 104,2-109,2 | 114-122 |
XXL | 109,2-114,3 | 125-132 |
XXXL | 120,6-128,3 | 135-142 |
Женские жилеты O’Neill (сетка до 2019 года)
Размер | Обхват груди (Chest) — неопреновый жилет, см | Обхват груди (Chest) — нейлоновый жилет, см |
4 | 76-84 | 76,2-81,3 |
6 | 86-91 | 81,3-86,4 |
8 | 94-99 | 86,4-91,4 |
10 | 101-107 | 91,4-96,5 |
12 | 109-114 | 96,5-101,6 |
Женские лайкра/гидромайки
Размер | Соответствует размеру гидрокостюма |
XXS | 2-4 |
XS | 4-6 |
S | 6-8 |
M | 8-10 |
L | 12-14 |
XL | 14-16 |
Детские жилеты
Размер | Обхват груди (Chest), см | Вес, кг |
INFANT | 57 max | 3-10 |
CHILD | 57 max | 10-15 |
YOUTH | 60-70 | 30-40 |
Воротники / гидрошапки
Размер | Обхват шеи (neck), см | Окружность головы (head), см |
XS | 37 | 52 |
S | 37 | 54,5 |
M | 38 | 57 |
L | 39 | 59,5 |
XL | 41 | 62 |
XXL | 42 | 63,5 |