Размерная сетка

Мужские крепления

Модель креплений ONE, CODE 55, PARKS, KINETIK, RXT, ATMOS
Размер мужских ботинок (US) 6-7 8 9 10 11 12 13-14
Размер ботинок (UK) 5-6 7 8 9 10 11 12-13
Размер ботинок (Euro) 38-39 41 42 43 45 46 47-48
Размер ботинок (Mondo), см 24-25 26 27 28 29 30 31-32
Модель креплений PRESTON, FRANK, SUPREME
Размер мужских ботинок (US) 6-7 8-9 10 11 12 13-14
Размер ботинок (UK) 5-6 7-8 9 10 11 12-13
Размер ботинок (Euro) 38-39 41-42 43 45 46 47-48
Размер ботинок (Mondo), см 24-25 26-27 28 29 30 31-32
Модель креплений DISTRICT, DIVIDE, ANTHEM
Размер мужских ботинок (US) 5-8,5 7,5-11,5 10,5-14,5
Размер ботинок (UK) 4-7,5 6,5-10,5 9,5-13,5
Размер ботинок (Euro) 37-41,5 40-45,5 44-48,5
Размер ботинок (Mondo), см 23-26,5 25,5-29,5 28,5-32,5
Модель креплений VISION VISION
Размер мужских ботинок (US) K2-6 5-8,5
Размер ботинок (UK) 1,5-5,5 4-7,5
Размер ботинок (Euro) 33-38 37-41,5
Размер ботинок (Mondo), см 21,5-24,5 23-26,5

Женские крепления

Модель креплений FHL, RISE
Размер женских ботинок (US) W6-7 W8 W9 W10
Размер ботинок (UK) 3,5-4,5 5,5 6,5 7,5
Размер ботинок (Euro) 36,5-37,5 38,5 40 41,5
Размер ботинок (Mondo), см 22-23 24 25 26
Модель креплений HALO, LUXE
Размер женских ботинок (US) W6-8,5 W8-10
Размер ботинок (UK) 3,5-6 5,5-8
Размер ботинок (Euro) 36,5-39,5 38,5-42
Размер ботинок (Mondo), см 22-24,5 24-27
Модель креплений VIVA
Размер мужских ботинок (US) 5-8,5 7,5-9,5 9-11,5 10,5-14,5
Размер ботинок (UK) 4-7,5 6,5-8,5 8-10,5 9,5-13,5
Размер ботинок (Euro) 37-41,5 40-42,5 42-45,5 44-48,5
Размер ботинок (Mondo), см 23-26,5 25-27,5 27-29,5 28-32,5
Модель креплений AUGUST
Размер женских ботинок (US) 2-6
Размер ботинок (UK) 3,5-6
Размер ботинок (Euro) 33-38
Размер ботинок (Mondo), см 22-24,5

Мужские жилеты

Размер Обхват груди, см
S 79-86
M 86-94
L 94-102
XL 102-109
XXL 109-117
XXXL 117-124